Sebaran Mata Kuliah
Menjadi program studi Biologi swasta yang terkemuka dan unggul di indonesia dalam kajian biologi konservasi, biologi industri dan biomedik berbasis keanekaragaman hayati yang direkognisi secara nasional dan internasional pada tahun 2025.
Daftar Mata kuliah per semester
Daftar Mata kuliah per semester-I Konsentrasi Biologi Konservasi dan Lingkungan, dan Biologi Industri
SEMESTER I | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104010101 | Bioetika | 2 | 2 | |
2 | 2104010201 | Biofisika | 2 | 1 | 3 |
3 | 2104010202 | Ekologi Dasar | 2 | 2 | |
4 | 2104010220 | Biologi Dasar | 2 | 2 | |
5 | 2104010203 | Kimia Umum | 3 | 1 | 4 |
6 | 2104010212 | Morfologi Tumbuhan | 2 | 1 | 3 |
7 | 2104010401 | Penalaran Kritis | 2 | 2 | |
8 | 2104010402 | Biologi Komputasi | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester I | 20 |
Daftar Mata kuliah per semester-I Konsentrasi Biomedik
SEMESTER I | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104010101 | Bioetika | 2 | 2 | |
2 | 2104010201 | Biofisika | 2 | 1 | 3 |
3 | 2104010202 | Ekologi Dasar | 2 | 2 | |
4 | 2104010220 | Biologi Dasar | 2 | 2 | |
5 | 2104010203 | Kimia Umum | 3 | 1 | 4 |
6 | 2104310212 | Botani Umum | 2 | 2 | |
7 | 2104010401 | Penalaran Kritis | 2 | 2 | |
8 | 2104010402 | Biologi Komputasi | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester I | 19 |
Daftar Mata kuliah per semester-II Konsentrasi Biologi Konservasi dan Lingkungan, Biologi Industri, dan Biomedik
SEMESTER II | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2100000101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
2 | 2100000109 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |
3 | 2100000102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
4 | 2100000103 | Agama | 2 | 2 | |
5 | 2104020204 | Biokimia | 3 | 1 | 4 |
6 | 2104020205 | Biologi Sel | 3 | 3 | |
7 | 2104020206 | Biostatistika | 3 | 3 | |
8 | 2104020208 | Biosistematika | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester II | 20 |
Daftar Mata kuliah per semester-III Konsentrasi Biologi Konservasi dan Lingkungan
SEMESTER III | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104030207 | Biologi Molekuler | 2 | 2 | |
2 | 2104030301 | Ilmu Lingkungan | 2 | 2 | |
3 | 2104030209 | Genetika | 3 | 1 | 4 |
4 | 2104030213 | Anatomi Hewan | 2 | 1 | 3 |
5 | 2104030214 | Taksonomi Hewan | 2 | 1 | 3 |
6 | 2104030215 | Taksonomi Tumbuhan | 2 | 1 | 3 |
7 | 2104130305
| Biologi Konservasi | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester III | 19 |
Daftar Mata kuliah per semester-III Konsentrasi Biologi Industri
SEMESTER III | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104030207 | Biologi Molekuler | 2 | 2 | |
2 | 2104030301 | Ilmu Lingkungan | 2 | 2 | |
3 | 2104030209 | Genetika | 3 | 1 | 4 |
4 | 2104030213 | Anatomi Hewan | 2 | 1 | 3 |
5 | 2104030221 | Kimia Analitik | 2 | 1 | 3 |
6 | 2104230407 | Bioprospeksi | 2 | 2 | |
7 | 2104230408 | Manajemen Bioindustri | 2
| 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester III | 18 |
Daftar Mata kuliah per semester-III Biomedik
SEMESTER III | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104030207 | Biologi Molekuler | 2 | 2 | |
2 | 2104030301 | Ilmu Lingkungan | 2 | 2 | |
3 | 2104030209 | Genetika | 3 | 1 | 4 |
4 | 2104330213 | Anatomi manusia | 3 | 1 | 3 |
5 | 2104030221 | Kimia Analitik | 3 | 1 | 3 |
6 | 2104330215 | Hematologi | 4 | 1 | 4 |
7 | 2104330407
| Instrumentasi | 3 | 3 | |
Jumlah Beban Studi Semester III | 21 |
Daftar Mata kuliah per semester-IV Konsentrasi Biologi Konservasi dan Lingkungan
SEMESTER IV | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2100000107 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
2 | 2104040210 | Evolusi | 2 | 2 | |
3 | 2104040216 | Anatomi dan Embriologi Tumbuhan | 3 | 1 | 4 |
4 | 2104040217 | Histologi dan Embriologi Hewan | 3 | 1 | 4 |
5 | 2104040407 | Ekologi Hewan | 2 | 1 | 3 |
6 | 2104040408 | Ekologi Tumbuhan | 2 | 1 | 3 |
7 | 2104140409 | Perilaku Hewan | 2 | 2 | |
8 | 00000105 | Konservasi Alam dan Lingkungan | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 |
Daftar Mata kuliah per semester-IV Konsentrasi Biologi Industri
SEMESTER IV | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2100000107 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
2 | 2104040210 | Evolusi | 2 | 2 | |
3 | 2104240215 | Enzimologi | 2 | 1 | 3 |
4 | 2104240216 | Kultur Jaringan | 2 | 1 | 3 |
5 | 2104240305 | Agroindustri | 2 | 2 | |
6 | 2104240409 | Ekonomi Industri | 2 | 2 | |
7 | 2104240410 | Teknik Bioindustri | 2 | 2 | |
8 | 2104240411
| Teknologi Pengolahan Sumber Daya Hayati | 2 | 1 | 3 |
9 | 00000105 | Konservasi Alam dan Lingkungan | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 21 |
Daftar Mata kuliah per semester-IV Biomedik
SEMESTER IV | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2100000107 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
2 | 2104040210 | Evolusi | 2 | 2 | |
3 | 2104340216 | Histologi dan Embriologi manusia | 3 | 1 | 4 |
4 | 2104340217 | Biofarmakologi | 2 | 2 | |
5 | 2104340219 | Ilmu Gizi | 2 | 2 | |
6 | 2104340408 | Imunologi | 2 | 1 | 3 |
7 | 2104340409 | Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan | 2 | 2 | |
8 | 2104340410
| Parasitologi | 2 | 1 | 3 |
9 | 00000105 | Konservasi Alam dan Lingkungan | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 |
Daftar Mata kuliah per semester-V Konsentrasi Biologi Konservasi dan Lingkungan
SEMESTER V | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104050211 | Metodologi Riset | 3 | 3 | |
2 | 2104050218 | Fisiologi Hewan | 3 | 1 | 4 |
3 | 2104050219 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | 1 | 4 |
4 | 2104150306 | Biomanajemen | 2 | 2 | |
5 | 2104050302 | Amdal | 2 | 2 | |
6 | 2104050403 | Bioinformatika | 2 | 2 | |
7 | 2104150410
| Ekonomi SDA dan Lingkungan | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester V | 19 |
Daftar Mata kuliah per semester-V Konsentrasi Biologi Industri
SEMESTER V | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104050211 | Metodologi Riset | 3 | 3 | |
2 | 2104050218 | Fisiologi Hewan | 3 | 1 | 4 |
3 | 2104050219 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | 1 | 4 |
4 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
5 | 2104050302 | Amdal | 2 | 2 | |
6 | 2104050403 | Bioinformatika | 2 | 2 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester V | 19 |
Daftar Mata kuliah per semester-V Biomedik
SEMESTER V | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104050211 | Metodologi Riset | 3 | 3 | |
2 | 2104050218 | Fisiologi Hewan | 3 | 1 | 4 |
3 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
4 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
5 | 2104050302 | Amdal | 2 | 2 | |
6 | 2104050403 | Bioinformatika | 2 | 2 | |
7 | 2104350411
| Patofisiologi | 3 | 3 | |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 |
Daftar Mata kuliah per semester-VI Konsentrasi Biologi Konservasi dan Lingkungan
SEMESTER VI | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2100000108 | TOEFL/Bahasa Inggris | 2 | 2 | |
2 | 2104060303 | Mikrobiologi | 3 | 1 | 4 |
3 | 2104160307 | Biogeografi | 2 | 2 | |
4 | 2104060404 | Rancangan Percobaan | 3 | 3 | |
5 | 2104060405 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 3 | 3 | |
6 | 2104060406
| Seminar Karya Ilmiah (Karil) | 2 | 2 | |
7 | 2104160411 | Hukum Konservasi Alam dan Lingkungan | 2 | 2 | |
8 | 2104160412
| SIG (Sistem Informasi Geografis) | 2 | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
Daftar Mata kuliah per semester-VI Konsentrasi Biologi Industri
SEMESTER VI | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2100000108 | TOEFL/Bahasa Inggris | 2 | 2 | |
2 | 2104060303 | Mikrobiologi | 3 | 1 | 4 |
3 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
4 | 2104060404 | Rancangan Percobaan | 3 | 3 | |
5 | 2104060405 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 3 | 3 | |
6 | 2104060406
| Seminar Karya Ilmiah (Karil) | 2 | 2 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
Daftar Mata kuliah per semester-VI Biomedik
SEMESTER VI | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2100000108 | TOEFL/Bahasa Inggris | 2 | 2 | |
2 | 2104060303 | Mikrobiologi | 3 | 1 | 4 |
3 | 2104360214 | Endokrinologi | 3 | 3 | |
4 | 2104060404 | Rancangan Percobaan | 3 | 3 | |
5 | 2104060405 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 3 | 3 | |
6 | 2104060406
| Seminar Karya Ilmiah (Karil) | 2 | 2 | |
7 | 2104360412
| Kimia Klinik | 2 | 1 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
Daftar Mata kuliah per semester-VII Konsentrasi Biologi Konservasi dan Lingkungan
SEMESTER VII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104270413
| Permodelan Lingkungan | 2 | 2 | |
2 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
3 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
4 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
5 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
6 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
7 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 14 |
Daftar Mata kuliah per semester-VII Konsentrasi Biologi Industri
SEMESTER VII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104270214 | Bioteknologi Industri | 3 | 3 | |
2 | 2104270217 | Rekayasa Genetika | 2 | 2 | |
3 | 2104270306 | Biokonversi | 2 | 1 | 3 |
4 | 2104270412
| Mikrobiologi Industri | 3 | 1 | 4 |
5 | 2104270413 | Mikrobiologi Pangan | 2 | 2 | |
6 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 16 |
Daftar Mata kuliah per semester-VII Biologi Medik
SEMESTER VII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104370305 | Bakteriologi Medik | 2 | 2 | |
2 | 2104370306 | Mikologi Medik | 2 | 2 | |
3 | 2104370307 | Virologi Medik | 2 | 2 | |
4 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
5 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
6 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 12 |
Daftar Mata kuliah per semester-VIII Konsentrasi Biologi Konservasi dan Lingkungan, Biologi Industri, dan Biomedik
SEMESTER VIII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2104080304 | Skripsi | 6 | 6 | |
2 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
3 | Mata kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 10 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
Konsentrasi Studi Konservasi dan Lingkungan | Konsentrasi Studi Biologi Industri | Konsentrasi Studi Biomedik | |||||||
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks |
1. | 2104071414 | Anthropologi | 2 | 2104071414 | Anthropologi | 2 | 2104371414 | Antropologi kesehatan | 2 |
2. | 2104171418 | Ekologi Hutan Tropis | 2 | 2104271415 | Analisis Sistem | 2 | 2104351418 | Bank Darah | 2 |
3. | 2104171420 | Entomologi | 2 | 2104271420 | Fitopatologi | 2 | 2104371420 | Entomologi Kesehatan | 2 |
4. | 2104071421 | Ekologi Kuantitatif | 2 | 2104071422 | Fitohormon | 2 | 2104371422 | Genetika Molekuler | 2 |
5. | 2104071422 | Fitohormon | 2 | 2104071424 | Manajemen Organisasi | 2 | 2104071424 | Manajemen Organisasi | 2 |
6. | 2104071423 | Geologi | 2 | 2104271433 | Pascapanen Tanaman Industri | 2 | 2104351427 | Genetika Populasi | 2 |
7. | 2104071427 | Klimatologi | 2 | 2104071427 | Klimatologi | 2 | 2104071429 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 |
8. | 2104071429 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 | 2104071429 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 | 2104371432 | Imunogenetika | 2 |
9. | 2104071432 | Nutrisi Tumbuhan | 2 | 2104071432 | Nutrisi Tumbuhan | 2 | 2104371433 | Mikroteknik | 2 |
10. | 2104171437 | Perlindungan Hewan | 2 | 2104251436 | Statistika Industri | 2 | 2104371436 | Tanaman Obat | 2 |
11. | 2104171438 | Perlindungan Tumbuhan | 2 | 2104150306 | Biomanajemen | 2 | 2104230407 | Bioprospeksi | 2 |
12. | 2104171439 | Primatologi | 2 | 2104150410 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 2 | 2104270413 | Mikrobiologi Pangan | 2 |
13. | 2104171440 | Silvikultur | 2 | 2104470307 | Iktiologi | 2 | 2104270217 | Rekayasa Genetika | 2 |
14 | 2104230407 | Bioprospeksi | 2 | 2104330407 | Instrumentasi | 3 | 2104071441 | Sikap Organisasi | 2 |
15. | 2104470307 | Iktiologi | 2 | 2104450305 | Planktonologi | 2 | |||
16. | 2104430411 | Limnologi | 2 | 2104071441 | Sikap Organisasi | 2 | |||
17. | 2104071441 | Sikap Organisasi | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
No. | Konsentrasi Studi Konservasi dan Lingkungan | Konsentrasi Studi Biologi Industri | Konsentrasi Studi Biomedik | ||||||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks | |
1. | 2104181415 | Mamalogi | 2 | 2104080416 | Biostatistika Lanjut | 2 | 2104381413 | Adaptasi Fisiologi | 2 |
2. | 2104080416 | Biostatistika Lanjut | 2 | 2104261417 | Virologi | 2 | 2104071415 | Bioinformatika Evolusi | 2 |
3. | 2104081417 | Bioteknologi | 2 | 2104061418 | Bakteriologi | 2 | 2104080416 | Biostatistika Lanjut | 2 |
4. | 2104061419 | Etnobotani | 2 | 2104061419 | Etnobotani | 2 | 2104081417 | Bioteknologi | 2 |
5. | 2104061424 | Herpetologi | 2 | 2104081421 | Farmakognosi | 2 | 2104061419 | Etnobotani | 2 |
6. | 2104181425 | Ilmu Tanah | 2 | 2104071423 | Manajemen Laboratorium | 2 | 2104081421 | Farmakognosi | 2 |
7. | 2104081426 | Kimia Lingkungan | 2 | 2104081425 | Manajemen Mutu Produk | 2 | 2104061423 | Manajemen Laboratorium | 2 |
8. | 2104061328 | Mikologi | 2 | 2104081426 | Kimia Lingkungan | 2 | 2104081425 | Manajemen Mutu Produk | 2 |
9. | 2104081430 | Manajemen Data | 2 | 2104061328 | Mikologi | 2 | 2104081426 | Kimia Lingkungan | 2 |
10 | 2104081431 | Nutrisi Hewan | 2 | 2104081430 | Manajemen Data | 2 | 2104361428 | Genetika Manusia | 2 |
11 | 2104181433 | Ornitologi | 2 | 2104081431 | Nutrisi Hewan | 2 | 2104081430 | Manajemen Data | 2 |
12 | 2104081434 | Radiobiologi | 2104081434 | Radiobiologi | 2104081431 | Nutrisi Hewan | 2 | ||
13. | 2104081435 | Toksikologi Lingkungan | 2 | 2104081435 | Toksikologi Lingkungan | 2 | 2104081434 | Radiobiologi | |
14. | 2104181436 | Paleontologi | 2 | 2104340217 | Biofarmakologi | 2 | 2104081435 | Toksikologi Lingkungan | 2 |
15. | 2104460306 | Algologi | 2 | 2104460306 | Algologi | 2 | |||
16. | 2104460412 | Biologi Laut | 2 | 2104460412 | Biologi Laut | 2 | |||
17. | 2104240216 | Kultur Jaringan | 3* |