Jenjang Pendidikan
1 | S3-Institut Pertanian Bogor |
2 | S2-Universitas Indonesia |
3 | S1- Universitas Nasional |
Bidang Keahlian: Primatology, Biologi Konservasi
Mata Kuliah yang Diampu:
Semester Ganjil |
||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah |
1 | 00000105 | Konservasi Alam dan Lingkungan |
2 | 2104171439 | Primatologi |
3 | 2104171437 | Perlindungan Hewan |
Semester Genap |
||
1 | 2104160412 | SIG (Sistem Informasi Geografis) |
2 | 2104140409 | Perilaku Hewan |
PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
NO | TAHUN | JUDUL PENELITIAN | SUMBER PENDANAAN |
1 | 2006 | Seed Dispersal by Hylobates agilis albibarbis at Orangutan Station Research, Tuanan-Central Kalimantan | Zurich University |
2 | 2009 | Socioecology of Sumatran Orangutan Matrilines (Pongo abelii) at Ketambe Research Center, Gunung Leuser National Park, Southeast Aceh | Great Ape Trust IOWA (GATI) |
3 | 2016 | Meisuring and Predicting Success of Orangutan Reintroduction | SNF-Zurich University |
4 | 2020 | Pemanfaatan Sopanan (Saltlick) oleh Primata di Kawasan Ekosistem Hulu Belantikan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah | UNAS |
5 | 2020 | Keberadaan Jenis Mamalia dan Status Perlindungannya di Kawasan Hulu Belantikan, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah | UNAS |
6 | 2021 | Kelimpahan Jenis Mamalia dengan Kamera Jebak di Soopanan Penggaraman (Saltlick) di Kawasan Ekosistem Belantikan Hulu, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. | UNAS |
7 | 2021 | Kekayaan Jenis Burung di Kecamatan Kumai, Kawasan Pesisir Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | UNAS |
8 | 2021 | Monitoring Keanekaragaman Herpetofauna di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Universitas Nasional dan sekitarnya | UNAS |
9 | 2022 | Keanekaragaman Herpetofauna di Cagar Alam Leuweung Sancang, Jawa Barat | UNAS |
10 | 2022 | Keanekaragaman Jenis Herpetofauna di Kawasan Kampung Konservasi, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | UNAS |
11 | 2022 | Kelimpahan Jenis Burung Teresterial di Kawasan Belantikan Hulu, Kalimantan Tengah | UNAS |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
NO | TAHUN | JUDUL PENYULUHAN | SUMBER PENDANAAN |
1 | 2019 | Pelatihan Analisis Residu Formalin dan Boraks pada Makanan Bagi Ibu-Ibu PKK RW 011, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. | UNAS |
2 | 2020 | Desiminasi Leaflet Satwa-Satwa di lindungi untuk Peningkatan Kesadaran Siswa SMA dalam Upaya Melestarikan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Kota Waringin Barat | UNAS |
3 | 2021 | Edukasi Pelestarian Satwa Liar dan Mangrove Bagi Siswa SMP dan SMA di Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | UNAS |
4 | 2022 | Edukasi Biologi Bagi Siswa SMA di Kecamata Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan tengah | UNAS |
PUBLIKASI DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Tahun | Judul | Buku/Jurnal | Penerbit/Jurnal |
2010 | Status populasi satwa primata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun Salak, Jawa Barat | Jurnal | Jurnal Primatologi Indonesia 7 (2), 55-59. |
2011 | Hunting of Sumatran orangutans and its importance in determining distribution and density | Jurnal | Biological Conservation 146 (1), 163-169. |
2017 | Preliminary result on ranging behaviour of orang¬utans reintroduced into Jantho Sumatran Orangutan Reintroduction Station-Aceh Province | Jurnal | International Journal of Basic Sciencces & Applied Research 6 (3), 281-290 |
2018 | Monitoring orang-utan reintroduction: results of activity budgets, diets, vertical use and associations during the first-year post-release in Kehje Sewen Forest, East Kalimantan, Indonesia | Jurnal | Biodiversitas 19 (2), 609-620 |
2021 | Do Orangutans Have Digestion Problems After Eating Oil Palm Fruit? A Review | Jurnal | Journal of Tropical Biodiversity 1 (3): 139-148 |