Jenjang Pendidikan :
1 | S2 – Universitas Indonesia |
2 | S1 – Universitas Nasional |
Bidang Keahlian : Genetika dan Bioinformatika
Mata Kuliah yang Diampu:
Semester Ganjil |
||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah |
1 | 2104010402 | Biologi Komputasi |
2 | 2104010401 | Penalaran Kritis |
3 | 2104030209 | Genetika |
4 | 2104371422 | Genetika Molekular |
5 | 2104050403 | Bioinformatika |
6 | 2104270413 | Permodelan Lingkungan |
Semester Genap |
||
1 | 2104060404 | Rancangan Percobaan |
2 | 2104020204 | Biokimia |
3 | 2104020205 | Biologi Sel |
4 | 2104160412 | SIG (Sistem Informasi Geografis) |
5 | 2104360412 | Kimia Klinik |
6 | 2104020206 | Biostatistika |
PUBLIKASI DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Google Scholar
Tahun | Judul | Buku/Jurnal | Penerbit/Jurnal |
2017 | Tingkat Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Beringin Terhadap Fatwa MUI No. 04 Tentang Perlindungan Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem | Jurnal | Jurnal Himmah, Vol. 1 No. 1 Desember 2017 |
2017 | Pengaruh Sosialisasi Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Terhadap Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Preferensi Masyarakat di Kawasan Penyangga Kawasan Nasional Ujung Kulon, Banten | Jurnal | Jurnal HImmah, Vol. 1 No. 1 Desember 2017 |
2017 | Hubungan antara niat aksi konservasi dan sikap, norma serta persepsi masyarakat Riau,Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas dan Ekologi Tropika Indonesia ke 4 & Kongres Penggalangan Taksonomi Tumbuhan Indonesia ke 22 | Prosiding | Universitas Andalas Padang |
2017 | The attitude, norm and perception of communities towards Sumatran tiger conservation initiatives in Aceh, | Jurnal | Journal of Indonesian Natural History |
2018 | Kualitas dan Aktivitas Antibakteri Madu Apis dorsata yang berkoloni pada Tiga pohon Berbeda di Kalimantan Utara | Jurnal | Jurnal Farmasi Indonesia Vol.10 No.1 Januari 2018 |
2019 | Biodiversitas Kupu-Kupu (Lepidoptera: Papilionoidea) Di Kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk Jakarta Utara | Prosiding | Prosiding Seminar Nasional Perhimpunan Biologi Indonesia XXV 25 27 Agustus 2019 |
2019 | The Connection of Distribution Location with Primate Kinship in Indonesia Based on
Cytochrome B in Silico Analysis |
Jurnal | BIOINFORMATICS AND BIOMEDICAL RESEARCH JOURNAL
2019, Vol. 2, No. 1, 7–11 http://dx.doi.org/10.11594/bbrj.02.01.02 |